石油工程学院2019研究生第一批复试拟录取名单

发布时间:2019-03-29 10:57:31阅读次数:

     

2019石油工程学院研究生招生第一批复试拟录取名单公示如下:

                                   调剂生拟录取名单
排名 姓名 考生编号 拟录取专业 总成绩
1 李丹 105339421117123 石油与天然气工程 73.6
2 郭秀鹏 104599410720026 石油与天然气工程 72.9
3 徐云峰 104879000137656 石油与天然气工程 70.2
4 路达 104259540005543 石油与天然气工程 69.1
5 张裕卓 104259540006026 石油与天然气工程 69.0
6 朱永杰 104979200331899 石油与天然气工程 68.8
7 郑炜标 106159085200088 石油与天然气工程 68.3
8 张瑞达 100549000002437 石油与天然气工程 68.2
9 吕坤鸿 101419341307436 石油与天然气工程 68.1
10 柯珂 104899520220496 石油与天然气工程 67.8
11 钟鸣 104899520220468 石油与天然气工程 67.8
12 庄琦 106159085200078 石油与天然气工程 67.5
13 陈亚东 106109081720171 石油与天然气工程 66.8
14 刘杨 106139081600086 石油与天然气工程 66.7
15 张建亭 106159082000534 石油与天然气工程 66.2
16 吴慧雄 114149142113298 石油与天然气工程 66.0
17 汪春阳 106159082000107 石油与天然气工程 66.0
18 赵锦绣 106159082000074 石油与天然气工程 65.9
19 姜昭文 102849212524326 石油与天然气工程 65.7
20 刘恒 106159085200200 石油与天然气工程 65.4
21 周珂 102809210023140 石油与天然气工程 65.4
22 张严 106179120236008 石油与天然气工程 64.2
23 黄有胜 144309027000014 石油与天然气工程 63.6
24 王振宇 104259540006221 石油与天然气工程 63.4
25 马阔 106159085200191 石油与天然气工程 63.1
26 明丽婷 114139141902603 石油与天然气工程 62.8
27 葛艳蓉 104979400343557 石油与天然气工程 62.2
28 王江涛 106359317162991 石油与天然气工程 62.2
29 胡晨 104919202105340 石油与天然气工程 61.4
30 谢龙龙 104239415215871 石油与天然气工程 61.1
31 莫光贵 106159085200322 石油与天然气工程 61.1
32 刘裕 102469210014661 石油与天然气工程 61.1
33 陈青 104919103100714 石油与天然气工程 60.7
34 汪仙明 114149144053394 石油与天然气工程 60.2
35 叶习文 116609040440047 石油与天然气工程 60.0

 

                                 一志愿拟录取名单
排名 姓名 考生编号 拟录取专业 总成绩
1 师浩文 104899520220924 石油与天然气工程 76.3
2 刘冰 104899520222114 油气储运工程 75.5
3 严亮 104899520220912 石油与天然气工程 75.5
4 章勇 104899520220901 石油与天然气工程 74.3
5 赵鸿楠 104899520220910 石油与天然气工程 74.0
6 吴彬 104899520220927 石油与天然气工程 74.0
7 陈晨 104899520220920 石油与天然气工程 73.0
8 孙瑞仪 104899520220930 石油与天然气工程 72.6
9 李伯英 104899520220741 油气储运工程 72.5
10 温建泰 104899520222787 油气储运工程 72.4
11 王宇 104899520220737 油气储运工程 72.0
12 陈珊珊 104899520221931 石油与天然气工程 71.9
13 冯树云 104899520222115 油气储运工程 71.8
14 仲冠南 104899520220693 油气田开发工程 71.5
15 邹沛 104899520220688 油气井工程 71.3
16 张瑶瑶 104899520222116 油气储运工程 71.0
17 郑琳 104899520222019 石油与天然气工程 70.7
18 杨景名 104899520222786 油气田开发工程 70.1
19 李鑫羽 104899520220904 石油与天然气工程 69.8
20 杨伟霞 104899520222789 油气储运工程 69.2
21 朱敏文 104899520220736 油气储运工程 69.0
22 黄琳 104899520222018 石油与天然气工程 68.7
23 马骁锐 104899520220928 石油与天然气工程 68.6
24 王盟盟 104899520220689 油气井工程 68.6
25 张娴 104899520220700 油气田开发工程 68.5
26 刘子赫 104899520222017 石油与天然气工程 68.3
27 陈丽君 104899520220711 油气田开发工程 68.2
28 杨泽 104899520220926 石油与天然气工程 67.6
29 李仲豪 104899520221929 油气储运工程 66.9
30 张志远 104899520220747 油气田应用化学 66.6
31 高艳锐 104899520221889 油气储运工程 65.6
32 侯昨臣 104899520220743 油气储运工程 65.2
33 王杰 104899520220734 油气田开发工程 64.9
34 郭磊 104899520220918 石油与天然气工程 64.9
35 周育瑞 104899520220725 油气田开发工程 64.0
36 李栋炜 104899520220744 油气储运工程 63.4
37 王健 104899520220899 石油与天然气工程 62.7
38 张志威 104899520220708 油气田开发工程 62.6
39 何天隆 104899520221923 油气储运工程 60.5
40 平伟 104899520220691 油气井工程 60.0

 

关闭信息】  【打印信息