2018级石油工程专业“卓越计划”实验班选拔 资格审核结果公示

发布时间:2019-05-08 10:51:36阅读次数:

     

根据《长江大学"卓越计划"和"产业计划"实施办法》【长大校发(2012)154号)】、《长江大学拔尖创新人才培育试验计划实施办法(试行)》【长大校发(2012)156号)】文件精神及学院关于“选拔组建2018级石油工程专业“卓越计划”实验班的通知”的工作安排及要求,经学生自主报名,学院依据遴选标准,认真审核了申请材料。现将2018级石油工程专业“卓越计划”实验班计划资格审核结果公示如下:

长江大学2018级石油工程专业“卓越计划”实验班资格审核结果
序号 姓名 学号 性别 原专业 班级 大一第一学期必修课最低分 大一第一学期必修课最高分 必修课平均绩点 必修课平均成绩
1 郭少坤 201804940 石油工程 油工21801 70 99 4.42 94.2
2 熊壮 201804961 石油工程 油工21801 78 93 4.08 90.8
3 唐浪 201805034 油气储运工程 储运21801 76 97 4.07 90.7
4 胥涛 201805000 石油工程 油工21802 84 94 4.06 90.6
5 曹天宝 201805009 石油工程 油工21803 76 98 4.02 90.2
6 徐晗 201805038 石油工程 油工21803 75 94 4.01 90.1
7 翁雪晶 201805105 石油工程 油工21805 80 94 3.88 88.8
8 陈祉娉 201805048 石油工程 油工21804 78 96 3.83 88.3
9 罗远鹏 201804985 石油工程 油工21802 73 95 3.8 88
10 翁周田 201804996 石油工程 油工21802 73 94 3.75 87.5
11 甘贵鹏 201804939 石油工程 油工21801 68 97 3.72 87.2
12 黄晋江 201804978 石油工程 油工21802 76 99 3.72 87.2
13 黄晨星 201804945 石油工程 油工21801 73 94 3.66 86.6
14 邓婷 201805010 石油工程 油工21803 77 91 3.63 86.3
15 冯万园 201804938 石油工程 油工21801 75 93 3.61 86.1
16 田乐娆 201805064 石油工程 油工21804 76 92 3.57 85.7
17 彭世伦 201804988 石油工程 油工21802 64 90 3.37 83.7
18 雷旭榕 201805022 石油工程 油工21803 77 94 3.37 83.7
19 周旭强 201704959 油气储运工程 储运21801 71 95 3.3 83
20 张新龙 201804902 海洋油气工程 海油21801 74 95 3.28 82.8
21 陈海洋 201804935 石油工程 油工21801 67 94 3.25 82.5
22 高一丹 201805013 石油工程 油工21803 70 86 3.16 81.6
23 黄信诚 201805018 石油工程 油工21803 74 87 3.06 80.6
24 郭子悦 201804975 石油工程 油工21802 65 82 2.77 77.7

说明:通过资格审核的同学参加学院组织的面试。

面试时间:待定

面试地点:石油科技大楼C-111

公示日期:2019.5.8-2019.5.10,如有异议,请联系学院教学办李老师 ,电话:027-69111050

石油工程学院

2019年5月9日

关闭信息】  【打印信息