石油工程学院2017级本科生“创新人才培育计划”选拔结果公示

发布时间:2019-09-27 11:45:07阅读次数:

     

据根《长江大学长江大学“创新人才培育计划”实施办法》(长大校发〔2015〕284号)的文件精神和“长江大学关于做好2017级、2016级(五年制)本科生“创新人才培育计划”选拔工作”的通知要求,结合学院实际,经本人申请,学院面试工作小组审核及面试,现将石油工程学院2017级本科生“创新人才培育计划” 选拔结果予以公示。


序号 专业 班级 学号 姓名 必修课平均学分绩点 必修课平均成绩 排名情况 (是否前40%) 是否必修课程全部合格且学位课无补考记录 面试成绩(百分制) 总成绩(必修课平均成绩*60%+面试成绩40%) 总成绩排序(按专业)
1 海洋油气工程 海油21702 201705004 黄千慧 3.2 82 91 85.6 1
2 海洋油气工程 海油21702 201705015 秦顺利 3.23 82.3 89.8 85.3 2
3 海洋油气工程 海油21702 201705028 叶万立 3.31 83.1 88.5 85.3 3
4 海洋油气工程 海油21701 201704984 沈雨露 2.5 75 91.7 81.7 4
5 海洋油气工程 海油21701 201704977 李静朋 2.37 73.7 83.8 77.8 5
6 石油工程 油工21704 201705148 龙远 3.5 85 96.2 89.5 1
7 石油工程 油工21704 201705150 毛志强 3.53 85.3 93 88.4 2
8 石油工程 油工21701 201705036 曾慧勇 3.43 84.3 89.3 86.3 3
9 石油工程 油工21702 201705090 谢忱悦 3.28 82.8 89.2 85.3 4
10 石油工程 油工21703 201705106 巩旭 3.02 80.2 92.2 85 5
11 石油工程 油工21703 201705108 雷梦 2.85 78.5 87.8 82.2 6
12 石油工程 油工21701 201705034 包润菲 2.69 76.9 89.7 82 7
13 石油工程 油工21702 201705086 王兴义 2.93 79.3 83.7 81 8
14 石油工程 油工21704 201705157 杨聪 2.91 79.1 82.7 80.5 9
15 石油工程 油工21703 201705099 陈吕浩 2.85 78.5 83.5 80.5 10
16 石油工程 油工21705 201705187 王太作 2.81 78.1 83.8 80.4 11
17 石油工程 油工21705 201705192 张文杰 2.71 77.1 85.3 80.4 12
18 石油工程 油工21705 201705185 万肖箭 2.61 76.1 85.8 80 13
19 油气储运工程 储运21702 201705798 周颖 3.81 88.1 96 91.3 1
20 油气储运工程 储运21703 201704931 陈金建 3.61 86.1 91.3 88.2 2
21 油气储运工程 储运21701 201704895 周宇童 3.3 83 92.3 86.7 3
22 油气储运工程 储运21703 201704935 高绪东 3.3 83 91.8 86.5 4
23 油气储运工程 储运21702 201704916 田嘉鑫 3.33 83.3 90.2 86 5
24 油气储运工程 储运21703 201704947 孙敏 2.92 79.2 90.7 83.8 6
25 油气储运工程 储运21703 201704932 陈垒 3.08 80.8 88.2 83.7 7
26 油气储运工程 储运21701 201704886 张海燕 2.96 79.6 88.3 83.1 8
27 油气储运工程 储运21701 201704888 张欣 2.98 79.8 87.5 82.9 9
28 油气储运工程 储运21703 201704933 陈正邦 3.03 80.3 85.2 82.2 10
29 油气储运工程 储运21702 201704905 胡海波 2.91 79.1 86.2 81.9 11


学院公示时间:2019年9月27日-2019年9月29日,如有异议请联系石油工程学院教学办公室,地址:石油科技大楼C-107。

                                          石油工程学院

                                           2019年9月27日

关闭信息】  【打印信息